DEPARTAMENTO 05-Cortes | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNICIPIO | ||||||||||||||||||||
01-San Pedro Sula | ||||||||||||||||||||
02-Choloma | ||||||||||||||||||||
03-Omoa | ||||||||||||||||||||
04-Pimienta | ||||||||||||||||||||
05-Potrerillos | ||||||||||||||||||||
06 - Puerto Cortes | ||||||||||||||||||||
07-San Antonio Corte | ||||||||||||||||||||
08- San Fco. de Yojoa | ||||||||||||||||||||
09 - San Manuel | ||||||||||||||||||||
10-Santa Cruz de Yojoa | ||||||||||||||||||||
11 - Villanueva | ||||||||||||||||||||
12 - La Lima |